- الجنسية
المغرب- موضع
- مدافع
- Height
- 180
- Weight
- 75
- الفريق الحالي
- أجاكس آسباتة
- الفرق السابقة
- Eagles
Primary League
| الموسم | النادي | الأهداف | Assists | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | أجاكس آسباتة | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 2025 | أجاكس آسباتة | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secondary League
| الموسم | النادي | الأهداف | Assists | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | أجاكس آسباتة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | أجاكس آسباتة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
